財務資訊
每月營收報告
2025年度營收 單位:新台幣千元
月份 2025 2024 月增減比率 年增減比率
1 143,198 128,950 29.17% 11.05%
2 152,484 123,079 6.48% 23.89%
3 150,905 109,738 -1.04% 37.51%
4 135,528 139,786 -10.19% -3.05%
5 179,705 139,468 32.60% 28.85%
年度累計 761,820 641,021   18.84%
每月營收報告
檔案下載
2024 營收報告
財務報告
財務報告
檔案下載
{{ financial_report_download.name }}
法人說明會資訊
建置中