財務資訊
每月营收报告
2025 Revenue (NTD:Thousand)
Month 2025 2024 MoM YoY
Jan 143,198 128,950 29.17% 11.05%
Feb 152,484 123,079 6.48% 23.89%
Mar 150,905 109,738 -1.04% 37.51%
Apr 135,528 139,786 -10.19% -3.05%
May 179,705 139,468 32.60% 28.85%
Total 761,820 641,021   18.84%
每月营收报告
檔案下載
2024 Revenues
财务报告
财务报告
檔案下載
{{ financial_report_download.name }}
法人说明会资讯
建置中